Clasificaciones
Temporada XI Liga VCM 2025-2026
Femenino · Oro
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 6 |
Enfrentamientos directos
Resultado en sets (fila gana a columna)
| LP | ÉF | RDS | TR | BD | FYS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Panteras | 3–0 | 3–0 | 1–3 | 3–1 | 3–2 | |
| Élite Femenina | – | 3–0 | 1–3 | 3–0 | 3–2 | |
| Reinas del Spike | 0–3 | – | 3–1 | 3–1 | 3–2 | |
| Tormenta Rosa | – | 3–1 | – | 1–3 | 0–3 | |
| Bloque Diamante | – | – | 1–3 | 3–1 | – | |
| Fuego y Sirenas | 2–3 | 2–3 | – | – | 0–3 |
Evolución del ranking
Posición tras cada partido jugado · haz hover en un equipo para resaltar su línea
