Clasificaciones
Temporada XI Liga VCM 2025-2026
Masculino · Bronce
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Enfrentamientos directos
Resultado en sets (fila gana a columna)
| SR | VC | PL | LD | |
|---|---|---|---|---|
| Sin Red | – | 3–0 | – | |
| Volei Chapuzas | 0–3 | – | 3–1 | |
| Pase Libre | – | – | – | |
| Los Debutantes | – | – | 1–3 |
Evolución del ranking
Posición tras cada partido jugado · haz hover en un equipo para resaltar su línea
