Clasificaciones
Temporada XI Liga VCM 2025-2026
Masculino · Oro
| # | Equipo | PJ | PG | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 14 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Enfrentamientos directos
Resultado en sets (fila gana a columna)
| LF | PS | RT | SM | BP | SB | AS | NF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Fenómenos | – | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 3–0 | – | 3–2 | |
| Power Serve | – | 3–0 | 3–1 | – | 3–0 | 2–3 | 3–1 | |
| Red Thunder | 1–3 | 0–3 | – | 3–1 | – | 3–1 | 3–2 | |
| Spike Masters | 0–3 | 1–3 | – | – | 2–3 | 3–0 | 3–0 | |
| Block Party | 0–3 | – | 1–3 | – | 3–1 | 3–0 | – | |
| Smash Bros | 0–3 | 0–3 | – | 3–2 | 1–3 | – | – | |
| Air Spikers | – | 3–2 | 1–3 | 0–3 | 0–3 | – | – | |
| Net Force | 2–3 | 1–3 | 2–3 | 0–3 | – | – | – |
Evolución del ranking
Posición tras cada partido jugado · haz hover en un equipo para resaltar su línea
